|
|
Athlon XP: real frequency, FSB and multipliers |
| YBET | Hardware training | IT forum | Magasin en ligne |
Let us AMD Athlon XP are replaced since July 2004 by the Sempron microprocessors
Coding on the Athlon microprocessors
| AXDA 3200 D K V 4 E | |
| AXDA | Structure Segment: AXDA = AMD Athlon? XP Processor ("Barton"/"Thoroughbred") AX = AMD Athlon? XP Processor ("Palomino") |
| 3200 | Model Number: 1500+ to 3200+ and higher |
| D | Standard Package: D = OPGA |
| K | Operating Voltage: L = 1.50V U = 1.60V K = 1.65V M = 1.75V |
| V | Die Temperature: T = 90 Centigrade Degrees V = 85 Centigrade Degrees |
| 4 | Cut L2 mask 3 = 256KB 4 = 512KB |
| E | Maximum FSB C = 266MHz D = 333MHz E = 400MHz |
| Real speed | FSB Thoroughbred |
Thoroughbred |
Barton (FSB 166) |
Barton FSB200 |
| 1.33 GHz | 133 |
Athlon XP 1500+ |
|
|
| 1,4 Ghz | 133 | Athlon XP 1600+ |
|
|
| 1.47 GHz | 133 | Athlon XP 1700+ |
|
|
| 1.53 GHz | 133 | Athlon XP 1800+ |
|
|
| 1,6 GHz | 133 | Athlon XP 1900+ |
|
|
| 1.67 GHz | 133 | Athlon XP 2000+ |
|
|
| 1.8 GHz | 133 | Athlon XP 2200+ |
|
|
| 1.833 Ghz | Athlon 2500 + |
|
||
| 1.917 Ghz | Athlon 2600 + | |||
| 2 GHz | 133 | Athlon XP 2400+ |
|
|
| 2.083 GHz | 133 | Athlon XP 2600+ | Athlon 2800 + |
|
| 2.100 Ghz |
Athlon 3000 + (April 03) |
|||
| 2.133 | Athlon 2600 + | |||
| 2.167 Ghz | 133 | Athlon 2700+ | Athlon 3000 + |
|
| 2,200 Ghz | 166 |
Athlon 3200 + (May 03) |
||
| 2.25 GHz | 133 | Athlon XP 2800+ |
|
Table provided by AMD with the corresponding codes on the processor.
| Core | Codes | Model | Operating Freq.(MHz) | Clock Mult. | Nominal Voltage | Max Die Temp. | FSB Freq.(MHz) | L2 Cache |
| Athlon XP
Model 10 |
AXDA3200DKV4E (May 2003) |
3200+ | 2200MHz | 11x | 1.65V | 85º C | 400MHz | 512KB |
|
AXDA3000DKV4E (April 2003) |
3000+ | 2100MHz | 10.5x | |||||
| AXDA3000DKV4D | 3000+ | 2167MHz | 13x | 333MHz | ||||
| AXDA2800DKV4D | 2800+ | 2083MHz | 12.5x | |||||
| AXDA2600DKV4D | 2600+ | 1917MHz | 11.5x | |||||
| AXDA2500DKV4D | 2500+ | 1833MHz | 11x | |||||
| Athlon XP
Model 8 |
AXDA2700DKV3D | 2700+ | 2167MHz | 13x | 1.65V | 85º C | 333MHz | 256KB |
| AXDA2600DKV3D | 2600+ | 2083MHz | 12.5x | |||||
| AXDA2600DKV3C | 2600+ | 2133MHz | 16x | 266MHz | ||||
| AXDA2400DKV3C | 2400+ | 2000MHz | 15x | |||||
| AXDA2400DUV3C | 2400+ | 2000MHz | 15x | 1.60V | ||||
| AXDA2200DUV3C | 2200+ | 1800MHz | 13.5x | |||||
| AXDA2200DKV3C | 2200+ | 1800MHz | 13.5x | 1.65V | ||||
| AXDA2100DUT3C | 2100+ | 1733MHz | 13x | 1.60V | 90º C | |||
| AXDA2000DUT3C | 2000+ | 1667MHz | 12.5x | |||||
| AXDA2000DKT3C | 2000+ | 1667MHz | 12.5x | 1.65V | ||||
| AXDA1900DLT3C | 1900+ | 1600MHz | 12x | 1.50V | ||||
| AXDA1800DUT3C | 1800+ | 1533MHz | 11.5x | 1.60V | ||||
| AXDA1800DLT3C | 1800+ | 1533MHz | 11.5x | 1.50V | ||||
| AXDA1700DUT3C | 1700+ | 1467MHz | 11x | 1.60V | ||||
| AXDA1700DLT3C | 1700+ | 1467MHz | 11x | 1.50V | ||||
| AXDA1600DUT3C | 1600+ | 1400MHz | 10.5x | 1.60V | ||||
| Athlon XP Model 6 "Palomino" |
AX2100DMT3C | 2100+ | 1733MHz | 13x | 1.75V | 90º C | 266MHz | 256KB |
| AX2000DMT3C | 2000+ | 1667MHz | 12.5x | |||||
| AX1900DMT3C | 1900+ | 1600MHz | 12x | |||||
| AX1800DMT3C | 1800+ | 1533MHz | 11.5x | |||||
| AX1700DMT3C | 1700+ | 1467MHz | 11x | |||||
| AX1600DMT3C | 1600+ | 1400MHz | 10.5x | |||||
| AX1500DMT3C | 1500+ | 1333MHz | 10x |
Hardware training: microprocessor PC
The hardware course first year (PC and peripheral). The Hardware course second year (network, server and communication)
Competences with the service of quality.
© YBET processing 2005